Compare cards
Ether.fi vs Plasma One
Ether.fi vs Plasma One: cashback, fees, FX and on-chain spend side by side.
| Ether.fi Card | Plasma One Card |
|---|
| Yearly value at $1,000/mo | +$360 (better) | +$240 |
|---|
| Base cashback | 3% (better) | 2% |
|---|
| Best tier cashback | 4% | 4% |
|---|
| Paid in | ETHFI | XPL |
|---|
| Annual fee | Free | Free |
|---|
| FX fee | 1% | — |
|---|
| Card fee | $60 | — |
|---|
| Spent on-chain last month | $141.9M (better) | $30.1M |
|---|
| ATM limit / day | $25,000 | — |
|---|
| Network | Visa debit | Visa debit |
|---|
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
|---|
| KYC | Light | Required |
|---|
| Regions | US, EU | Global |
|---|
Which one should you get?
Get Ether.fi for more back each year, higher base cashback, more people actually using it. Ether.fi Card details
Get Plasma One for its regions or features. Plasma One Card details
More comparisons