월간 리포트

크립토 카드 사용액, 2026년 3월

카드 16개의 온체인 정산 사용액이에요.

  • 온체인 사용액: $187.9M
  • 전월 대비: +20%
  • 상위 3개 점유율: 74%

핵심 요약

  • 2026년 3월 크립토 카드 온체인 정산 사용액: $187.9M. 2월보다 20% 증가했어요.
  • 1위는 Ether.fi($62.6M), 전체의 33%를 차지했어요. 상위 3개 카드의 비중은 74%예요.
  • 성장이 가장 빠른 카드는 Plasma One, 전월 대비 +324% 변동해 $1.1M까지 올랐어요.
  • 감소 폭이 가장 큰 카드는 Avici, −11% 변동해 $2.9M까지 내려갔어요.
  • 이번 달 온체인에 새로 등장한 카드: COCA
  • 발급사가 별도로 공개한 사용액 $321.8M(RedotPay, BFinance, Bitget Wallet, DogPay, Gate)도 있지만, 온체인에서 검증할 수 없어 집계에서 제외했어요.

상위 카드

  1. Ether.fi Card: $62.6M (점유율 33%, 전월 대비 +18%)
  2. KAST Card: $60.1M (점유율 32%, 전월 대비 +7%)
  3. Karta Card: $17.2M (점유율 9%, 전월 대비 +114%)
  4. Tria Card: $15.6M (점유율 8%, 전월 대비 +41%)
  5. Karta.io Card: $9.6M (점유율 5%, 전월 대비 +4%)
  6. Kolo Card: $7.2M (점유율 4%, 전월 대비 +14%)
  7. MetaMask Card: $5.4M (점유율 3%, 전월 대비 +18%)
  8. Avici Card: $2.9M (점유율 2%, 전월 대비 −11%)
  9. Solayer Pay Card: $1.7M (점유율 0.9%, 전월 대비 +26%)
  10. Avalanche Card: $1.6M (점유율 0.9%, 전월 대비 +22%)
  11. Tuyo Card: $1.3M (점유율 0.7%, 전월 대비 +3%)
  12. Plasma One Card: $1.1M (점유율 0.6%, 전월 대비 +324%)
  13. Exa Card: $996K (점유율 0.5%, 전월 대비 −12%)
  14. Phantom Cash Card: $398K (점유율 0.2%, 전월 대비 +445%)
  15. Hyperbeat Pay Card: $159K (점유율 0.1%, 전월 대비 +251%)
  16. COCA Card: $0K (점유율 0.0%, 전월 대비 신규)

발급사 발표(온체인 미검증)

2026년 2월 리포트 · 2026년 4월 리포트