월간 리포트

크립토 카드 사용액, 2026년 4월

카드 16개의 온체인 정산 사용액이에요.

  • 온체인 사용액: $211.3M
  • 전월 대비: +13%
  • 상위 3개 점유율: 76%

핵심 요약

  • 2026년 4월 크립토 카드 온체인 정산 사용액: $211.3M. 3월보다 13% 증가했어요.
  • 1위는 KAST($66.6M), 전체의 32%를 차지했어요. 상위 3개 카드의 비중은 76%예요.
  • 성장이 가장 빠른 카드는 Karta, 전월 대비 +61% 변동해 $27.6M까지 올랐어요.
  • 감소 폭이 가장 큰 카드는 Tuyo, −11% 변동해 $1.2M까지 내려갔어요.
  • 발급사가 별도로 공개한 사용액 $326.8M(RedotPay, BFinance, Bitget Wallet, DogPay, Gate)도 있지만, 온체인에서 검증할 수 없어 집계에서 제외했어요.

상위 카드

  1. KAST Card: $66.6M (점유율 32%, 전월 대비 +11%)
  2. Ether.fi Card: $65.7M (점유율 31%, 전월 대비 +5%)
  3. Karta Card: $27.6M (점유율 13%, 전월 대비 +61%)
  4. Tria Card: $15.6M (점유율 7%, 전월 대비 0%)
  5. Karta.io Card: $10.3M (점유율 5%, 전월 대비 +7%)
  6. Kolo Card: $8.6M (점유율 4%, 전월 대비 +20%)
  7. MetaMask Card: $5.3M (점유율 3%, 전월 대비 −1%)
  8. Avici Card: $3.2M (점유율 1%, 전월 대비 +8%)
  9. Solayer Pay Card: $1.6M (점유율 0.8%, 전월 대비 −7%)
  10. Avalanche Card: $1.6M (점유율 0.8%, 전월 대비 0%)
  11. Exa Card: $1.2M (점유율 0.6%, 전월 대비 +18%)
  12. COCA Card: $1.2M (점유율 0.6%, 전월 대비 +8056608%)
  13. Tuyo Card: $1.2M (점유율 0.5%, 전월 대비 −11%)
  14. Plasma One Card: $766K (점유율 0.4%, 전월 대비 −30%)
  15. Phantom Cash Card: $714K (점유율 0.3%, 전월 대비 +80%)
  16. Hyperbeat Pay Card: $213K (점유율 0.1%, 전월 대비 +34%)

발급사 발표(온체인 미검증)

2026년 3월 리포트 · 2026년 5월 리포트