월간 리포트

크립토 카드 사용액, 2026년 6월

카드 18개의 온체인 정산 사용액이에요.

  • 온체인 사용액: $273.2M
  • 전월 대비: +4%
  • 상위 3개 점유율: 73%

핵심 요약

  • 2026년 6월 크립토 카드 온체인 정산 사용액: $273.2M. 5월보다 4% 증가했어요.
  • 1위는 Ether.fi($83.4M), 전체의 31%를 차지했어요. 상위 3개 카드의 비중은 73%예요.
  • 성장이 가장 빠른 카드는 Plasma One, 전월 대비 +163% 변동해 $9M까지 올랐어요.
  • 감소 폭이 가장 큰 카드는 Solayer Pay, −38% 변동해 $1.2M까지 내려갔어요.
  • 이번 달 온체인에 새로 등장한 카드: Wirex One
  • 발급사가 별도로 공개한 사용액 $366.3M(RedotPay, Bitget Wallet, BFinance, DogPay, Gate)도 있지만, 온체인에서 검증할 수 없어 집계에서 제외했어요.

상위 카드

  1. Ether.fi Card: $83.4M (점유율 31%, 전월 대비 +4%)
  2. KAST Card: $77.3M (점유율 28%, 전월 대비 +1%)
  3. Karta Card: $39.1M (점유율 14%, 전월 대비 +14%)
  4. Tria Card: $15.7M (점유율 6%, 전월 대비 −32%)
  5. Karta.io Card: $14.4M (점유율 5%, 전월 대비 +27%)
  6. Kolo Card: $10.4M (점유율 4%, 전월 대비 −1%)
  7. Plasma One Card: $9M (점유율 3%, 전월 대비 +163%)
  8. COCA Card: $6.2M (점유율 2%, 전월 대비 +7%)
  9. MetaMask Card: $5.1M (점유율 2%, 전월 대비 −5%)
  10. Avici Card: $3.3M (점유율 1%, 전월 대비 −21%)
  11. Wirex One Card: $1.9M (점유율 0.7%, 전월 대비 신규)
  12. Tuyo Card: $1.9M (점유율 0.7%, 전월 대비 −6%)
  13. Exa Card: $1.5M (점유율 0.5%, 전월 대비 +15%)
  14. Avalanche Card: $1.4M (점유율 0.5%, 전월 대비 −12%)
  15. Solayer Pay Card: $1.2M (점유율 0.4%, 전월 대비 −38%)
  16. Phantom Cash Card: $1.1M (점유율 0.4%, 전월 대비 −7%)
  17. Hyperbeat Pay Card: $433K (점유율 0.2%, 전월 대비 +11%)
  18. Solid Card: $1K (점유율 0.0%, 전월 대비 +794%)

발급사 발표(온체인 미검증)

2026년 5월 리포트 · 2026년 7월 리포트