월간 리포트

크립토 카드 사용액, 2026년 7월

카드 20개의 온체인 정산 사용액이에요.

  • 온체인 사용액: $360M
  • 전월 대비: +32%
  • 상위 3개 점유율: 69%

핵심 요약

  • 2026년 7월 크립토 카드 온체인 정산 사용액: $360M. 6월보다 32% 증가했어요.
  • 1위는 Ether.fi($100.3M), 전체의 28%를 차지했어요. 상위 3개 카드의 비중은 69%예요.
  • 성장이 가장 빠른 카드는 Wirex One, 전월 대비 +1223% 변동해 $25M까지 올랐어요.
  • 감소 폭이 가장 큰 카드는 MetaMask, −13% 변동해 $4.4M까지 내려갔어요.
  • 이번 달 온체인에 새로 등장한 카드: Ethena Pay, Send
  • 발급사가 별도로 공개한 사용액 $403M(RedotPay, Bitget Wallet, DogPay, BFinance, Gate)도 있지만, 온체인에서 검증할 수 없어 집계에서 제외했어요.

상위 카드

  1. Ether.fi Card: $100.3M (점유율 28%, 전월 대비 +20%)
  2. KAST Card: $89.6M (점유율 25%, 전월 대비 +16%)
  3. Karta Card: $58.4M (점유율 16%, 전월 대비 +49%)
  4. Wirex One Card: $25M (점유율 7%, 전월 대비 +1223%)
  5. Tria Card: $16M (점유율 4%, 전월 대비 +2%)
  6. Karta.io Card: $15.9M (점유율 4%, 전월 대비 +11%)
  7. Kolo Card: $15.4M (점유율 4%, 전월 대비 +48%)
  8. Plasma One Card: $15.2M (점유율 4%, 전월 대비 +69%)
  9. COCA Card: $6.4M (점유율 2%, 전월 대비 +4%)
  10. MetaMask Card: $4.4M (점유율 1%, 전월 대비 −13%)
  11. Avici Card: $3.4M (점유율 0.9%, 전월 대비 +2%)
  12. Avalanche Card: $2.4M (점유율 0.7%, 전월 대비 +72%)
  13. Exa Card: $2.3M (점유율 0.6%, 전월 대비 +53%)
  14. Tuyo Card: $2.1M (점유율 0.6%, 전월 대비 +11%)
  15. Solayer Pay Card: $1.5M (점유율 0.4%, 전월 대비 +31%)
  16. Phantom Cash Card: $1.1M (점유율 0.3%, 전월 대비 +1%)
  17. Hyperbeat Pay Card: $423K (점유율 0.1%, 전월 대비 −2%)
  18. Ethena Pay Card: $63K (점유율 0.0%, 전월 대비 신규)
  19. Send Card: $9K (점유율 0.0%, 전월 대비 신규)
  20. Solid Card: $1K (점유율 0.0%, 전월 대비 −30%)

발급사 발표(온체인 미검증)

2026년 6월 리포트 · 2026년 8월 리포트