월간 리포트

크립토 카드 사용액, 2026년 10월

카드 20개의 온체인 정산 사용액이에요.

  • 온체인 사용액: $484.3M
  • 전월 대비: +8%
  • 상위 3개 점유율: 66%

핵심 요약

  • 2026년 10월 크립토 카드 온체인 정산 사용액: $484.3M. 9월보다 8% 증가했어요.
  • 1위는 Ether.fi($141.9M), 전체의 29%를 차지했어요. 상위 3개 카드의 비중은 66%예요.
  • 성장이 가장 빠른 카드는 Ethena Pay, 전월 대비 +97% 변동해 $3.1M까지 올랐어요.
  • 감소 폭이 가장 큰 카드는 COCA, −16% 변동해 $7.8M까지 내려갔어요.
  • 발급사가 별도로 공개한 사용액 $433.6M(RedotPay, Gate, DogPay, Bitget Wallet, BFinance)도 있지만, 온체인에서 검증할 수 없어 집계에서 제외했어요.

상위 카드

  1. Ether.fi Card: $141.9M (점유율 29%, 전월 대비 +10%)
  2. KAST Card: $121M (점유율 25%, 전월 대비 +6%)
  3. Wirex One Card: $54.8M (점유율 11%, 전월 대비 +15%)
  4. Karta Card: $53.6M (점유율 11%, 전월 대비 +8%)
  5. Plasma One Card: $30.1M (점유율 6%, 전월 대비 +18%)
  6. Kolo Card: $20.5M (점유율 4%, 전월 대비 +4%)
  7. Karta.io Card: $18.1M (점유율 4%, 전월 대비 +8%)
  8. Tria Card: $15.8M (점유율 3%, 전월 대비 −6%)
  9. COCA Card: $7.8M (점유율 2%, 전월 대비 −16%)
  10. Avici Card: $3.7M (점유율 0.8%, 전월 대비 −3%)
  11. MetaMask Card: $3.4M (점유율 0.7%, 전월 대비 +1%)
  12. Ethena Pay Card: $3.1M (점유율 0.6%, 전월 대비 +97%)
  13. Avalanche Card: $2.8M (점유율 0.6%, 전월 대비 +2%)
  14. Tuyo Card: $2.1M (점유율 0.4%, 전월 대비 −1%)
  15. Exa Card: $1.7M (점유율 0.4%, 전월 대비 0%)
  16. Solayer Pay Card: $1.3M (점유율 0.3%, 전월 대비 −5%)
  17. Phantom Cash Card: $1.1M (점유율 0.2%, 전월 대비 −2%)
  18. Hyperbeat Pay Card: $691K (점유율 0.1%, 전월 대비 −5%)
  19. Solid Card: $690K (점유율 0.1%, 전월 대비 +148%)
  20. Send Card: $32K (점유율 0.0%, 전월 대비 −58%)

발급사 발표(온체인 미검증)

2026년 9월 리포트