월간 리포트

크립토 카드 사용액, 2026년 9월

카드 20개의 온체인 정산 사용액이에요.

  • 온체인 사용액: $446.6M
  • 전월 대비: +16%
  • 상위 3개 점유율: 65%

핵심 요약

  • 2026년 9월 크립토 카드 온체인 정산 사용액: $446.6M. 8월보다 16% 증가했어요.
  • 1위는 Ether.fi($128.8M), 전체의 29%를 차지했어요. 상위 3개 카드의 비중은 65%예요.
  • 성장이 가장 빠른 카드는 Ethena Pay, 전월 대비 +511% 변동해 $1.6M까지 올랐어요.
  • 감소 폭이 가장 큰 카드는 MetaMask, −16% 변동해 $3.4M까지 내려갔어요.
  • 발급사가 별도로 공개한 사용액 $411.9M(RedotPay, DogPay, Gate, Bitget Wallet, BFinance)도 있지만, 온체인에서 검증할 수 없어 집계에서 제외했어요.

상위 카드

  1. Ether.fi Card: $128.8M (점유율 29%, 전월 대비 +18%)
  2. KAST Card: $113.8M (점유율 25%, 전월 대비 +9%)
  3. Karta Card: $49.5M (점유율 11%, 전월 대비 +13%)
  4. Wirex One Card: $47.6M (점유율 11%, 전월 대비 +36%)
  5. Plasma One Card: $25.6M (점유율 6%, 전월 대비 +29%)
  6. Kolo Card: $19.6M (점유율 4%, 전월 대비 +10%)
  7. Tria Card: $16.8M (점유율 4%, 전월 대비 +19%)
  8. Karta.io Card: $16.7M (점유율 4%, 전월 대비 +8%)
  9. COCA Card: $9.3M (점유율 2%, 전월 대비 +17%)
  10. Avici Card: $3.8M (점유율 0.8%, 전월 대비 +6%)
  11. MetaMask Card: $3.4M (점유율 0.8%, 전월 대비 −16%)
  12. Avalanche Card: $2.8M (점유율 0.6%, 전월 대비 +12%)
  13. Tuyo Card: $2.1M (점유율 0.5%, 전월 대비 −4%)
  14. Exa Card: $1.7M (점유율 0.4%, 전월 대비 +5%)
  15. Ethena Pay Card: $1.6M (점유율 0.4%, 전월 대비 +511%)
  16. Solayer Pay Card: $1.4M (점유율 0.3%, 전월 대비 −7%)
  17. Phantom Cash Card: $1.1M (점유율 0.2%, 전월 대비 0%)
  18. Hyperbeat Pay Card: $727K (점유율 0.2%, 전월 대비 +51%)
  19. Solid Card: $279K (점유율 0.1%, 전월 대비 +3338%)
  20. Send Card: $77K (점유율 0.0%, 전월 대비 +181%)

발급사 발표(온체인 미검증)

2026년 8월 리포트 · 2026년 10월 리포트