Compare cards
Bitget Wallet vs Ether.fi
Bitget Wallet vs Ether.fi: cashback, fees, FX and on-chain spend side by side.
| Bitget Wallet Card | Ether.fi Card |
|---|
| Yearly value at $1,000/mo | +$240 | +$360 (better) |
|---|
| Base cashback | 2% | 3% (better) |
|---|
| Best tier cashback | 3% | 4% (better) |
|---|
| Paid in | BTC/USDC | ETHFI |
|---|
| Annual fee | Free | Free |
|---|
| FX fee | 1.7% | 1% (better) |
|---|
| Card fee | $49 (better) | $60 |
|---|
| Spent on-chain last month | $1.8M (issuer-reported) | $141.9M |
|---|
| ATM limit / day | — | $25,000 |
|---|
| Network | Visa debit | Visa debit |
|---|
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
|---|
| KYC | Light | Light |
|---|
| Regions | EU, UK, APAC +2 | US, EU |
|---|
Which one should you get?
Get Bitget Wallet for a cheaper card to order. Bitget Wallet Card details
Get Ether.fi for more back each year, higher base cashback, a higher top tier, cheaper spending abroad. Ether.fi Card details
More comparisons