Compare cards
Ether.fi vs Gate
Ether.fi vs Gate: cashback, fees, FX and on-chain spend side by side.
| Ether.fi Card | Gate Card |
|---|
| Yearly value at $1,000/mo | +$360 (better) | +$120 |
|---|
| Base cashback | 3% (better) | 1% |
|---|
| Best tier cashback | 4% | 8% (better) |
|---|
| Paid in | ETHFI | USDT |
|---|
| Annual fee | Free | Free |
|---|
| FX fee | 1% (better) | 1.5% |
|---|
| Card fee | $60 | Free (better) |
|---|
| Spent on-chain last month | $141.9M | $3.8M (issuer-reported) |
|---|
| ATM limit / day | $25,000 | — |
|---|
| Network | Visa debit | Visa debit |
|---|
| Custody | Non-Custodial | Custodial |
|---|
| KYC | Light | Required |
|---|
| Regions | US, EU | Global |
|---|
Which one should you get?
Get Ether.fi for more back each year, higher base cashback, cheaper spending abroad. Ether.fi Card details
Get Gate for a higher top tier, a cheaper card to order. Gate Card details
More comparisons