Compare cards
Ether.fi vs OKX
Ether.fi vs OKX: cashback, fees, FX and on-chain spend side by side.
| Ether.fi Card | OKX Card |
|---|
| Yearly value at $1,000/mo | +$360 (better) | +$240 |
|---|
| Base cashback | 3% (better) | 2% |
|---|
| Best tier cashback | 4% | 10% (better) |
|---|
| Paid in | ETHFI | USDG |
|---|
| Annual fee | Free | Free |
|---|
| FX fee | 1% | 0% (better) |
|---|
| Card fee | $60 | — |
|---|
| Spent on-chain last month | $141.9M | — |
|---|
| ATM limit / day | $25,000 | — |
|---|
| Network | Visa debit | Mastercard debit |
|---|
| Custody | Non-Custodial | Non-Custodial |
|---|
| KYC | Light | Required |
|---|
| Regions | US, EU | EU, US |
|---|
Which one should you get?
Get Ether.fi for more back each year, higher base cashback. Ether.fi Card details
Get OKX for a higher top tier, cheaper spending abroad. OKX Card details
More comparisons