Compare cards
Ether.fi vs Venmo Credit
Ether.fi vs Venmo Credit: cashback, fees, FX and on-chain spend side by side.
| Ether.fi Card | Venmo Credit |
|---|
| Yearly value at $1,000/mo | +$360 | — |
|---|
| Base cashback | 3% (better) | 1% |
|---|
| Best tier cashback | 4% (better) | 1% |
|---|
| Paid in | ETHFI | — |
|---|
| Annual fee | Free | Free |
|---|
| FX fee | 1% | 0% (better) |
|---|
| Card fee | $60 | Free (better) |
|---|
| Spent on-chain last month | $141.9M | — |
|---|
| ATM limit / day | $25,000 | — |
|---|
| Network | Visa debit | Visa credit |
|---|
| Custody | Non-Custodial | Custodial |
|---|
| KYC | Light | Required |
|---|
| Regions | US, EU | US |
|---|
Which one should you get?
Get Ether.fi for higher base cashback, a higher top tier. Ether.fi Card details
Get Venmo Credit for cheaper spending abroad, a cheaper card to order. Venmo Credit details
More comparisons