월간 리포트

크립토 카드 사용액, 2026년 8월

카드 20개의 온체인 정산 사용액이에요.

  • 온체인 사용액: $385.3M
  • 전월 대비: +7%
  • 상위 3개 점유율: 67%

핵심 요약

  • 2026년 8월 크립토 카드 온체인 정산 사용액: $385.3M. 7월보다 7% 증가했어요.
  • 1위는 Ether.fi($109.5M), 전체의 28%를 차지했어요. 상위 3개 카드의 비중은 67%예요.
  • 성장이 가장 빠른 카드는 Wirex One, 전월 대비 +40% 변동해 $34.9M까지 올랐어요.
  • 감소 폭이 가장 큰 카드는 Exa, −28% 변동해 $1.6M까지 내려갔어요.
  • 발급사가 별도로 공개한 사용액 $410.8M(RedotPay, DogPay, Bitget Wallet, Gate, BFinance)도 있지만, 온체인에서 검증할 수 없어 집계에서 제외했어요.

상위 카드

  1. Ether.fi Card: $109.5M (점유율 28%, 전월 대비 +9%)
  2. KAST Card: $104.8M (점유율 27%, 전월 대비 +17%)
  3. Karta Card: $43.7M (점유율 11%, 전월 대비 −25%)
  4. Wirex One Card: $34.9M (점유율 9%, 전월 대비 +40%)
  5. Plasma One Card: $19.9M (점유율 5%, 전월 대비 +31%)
  6. Kolo Card: $17.8M (점유율 5%, 전월 대비 +15%)
  7. Karta.io Card: $15.5M (점유율 4%, 전월 대비 −3%)
  8. Tria Card: $14M (점유율 4%, 전월 대비 −13%)
  9. COCA Card: $8M (점유율 2%, 전월 대비 +25%)
  10. MetaMask Card: $4M (점유율 1%, 전월 대비 −10%)
  11. Avici Card: $3.6M (점유율 0.9%, 전월 대비 +5%)
  12. Avalanche Card: $2.5M (점유율 0.7%, 전월 대비 +3%)
  13. Tuyo Card: $2.2M (점유율 0.6%, 전월 대비 +6%)
  14. Exa Card: $1.6M (점유율 0.4%, 전월 대비 −28%)
  15. Solayer Pay Card: $1.5M (점유율 0.4%, 전월 대비 −5%)
  16. Phantom Cash Card: $1.1M (점유율 0.3%, 전월 대비 +2%)
  17. Hyperbeat Pay Card: $483K (점유율 0.1%, 전월 대비 +14%)
  18. Ethena Pay Card: $260K (점유율 0.1%, 전월 대비 +313%)
  19. Send Card: $27K (점유율 0.0%, 전월 대비 +219%)
  20. Solid Card: $8K (점유율 0.0%, 전월 대비 +1238%)

발급사 발표(온체인 미검증)

2026년 7월 리포트 · 2026년 9월 리포트