Compare cards
Ether.fi vs Tangem Pay
Ether.fi vs Tangem Pay: cashback, fees, FX and on-chain spend side by side.
| Ether.fi Card | Tangem Pay |
|---|
| Yearly value at $1,000/mo | +$360 (better) | +$120 |
|---|
| Base cashback | 3% (better) | 1% |
|---|
| Best tier cashback | 4% (better) | 2% |
|---|
| Paid in | ETHFI | USDC |
|---|
| Annual fee | Free | Free |
|---|
| FX fee | 1% (better) | 1.5% |
|---|
| Card fee | $60 | $17.44 (better) |
|---|
| Spent on-chain last month | $141.9M | — |
|---|
| ATM limit / day | $25,000 (better) | $750 |
|---|
| Network | Visa debit | Visa debit |
|---|
| Custody | Non-Custodial | Self-Custody |
|---|
| KYC | Light | Required |
|---|
| Regions | US, EU | US, LATAM, APAC |
|---|
Which one should you get?
Get Ether.fi for more back each year, higher base cashback, a higher top tier, cheaper spending abroad, a higher ATM limit. Ether.fi Card details
Get Tangem Pay for a cheaper card to order. Tangem Pay details
More comparisons